| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
CW6180E
SDCNC
Спецификация | Единица | CW6163E/CW6263E | CW6180E/CW6280E | ||
Качели над кроватью | мм | 630 | 800 | ||
Качание через разрыв | мм | - | 800 | - | 1000 |
Поворот через поперечную направляющую | мм | 350 | 520 | ||
Расстояние между центрами | мм | 1500/2000/3000/ | 1500/2000/3000/ | ||
Ширина направляющей | мм | 550 | 550 | ||
Макс. грузоподъемность | T | 3 | 3 | ||
Отверстие шпинделя | мм | 104 | 104 | ||
Конусность отверстия шпинделя | - | Метрический φ120/MT5 | Метрический φ120/MT5 | ||
Тип носа шпинделя | - | С11 | С11 | ||
Шаги скорости шпинделя | - | ВПЕРЕД. 18 шагов | ВПЕРЕД. 18 шагов | ||
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 7,5-1000 | 6-800 | ||
Чак | мм | φ315 3-кулачковый ручной | φ315 3-кулачковый ручной | ||
Револьверная головка/инструментальный пост | - | Ручная турель, 4 позиции | Ручная турель, 4 позиции | ||
Размер хвостовика инструмента | мм | 30 х 30 | 30 х 30 | ||
перемещение по оси X | мм | 320 | 420 | ||
перемещение по оси Z | мм | 1350/1850/2850/ | 1350/1850/2850/ | ||
Подача по оси X/диапазон | мм/об | 64/0,05-12,15 | 64/0,05-12,15 | ||
Степень/диапазон подачи по оси Z | мм/об | 64/0,1-24,3 | 64/0,1-24,3 | ||
Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 2300 | 2300 | ||
Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 4000 | 4000 | ||
Марка/диапазон метрической резьбы | мм | 50/1-240 | 50/1-240 | ||
Класс/диапазон дюймовой резьбы | ТПИ | 26/14-1 | 26/14-1 | ||
Модуль класса резьбы/диапазона | мм | 53/0,5-120 | 53/0,5-120 | ||
Марка/диапазон резьбы DP | ДП | 24/28-1 | 24/28-1 | ||
Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ100 | φ100 | ||
Конус пиноли задней бабки | - | МТ5 | МТ5 | ||
Ход пиноли задней бабки | мм | 250 | 250 | ||
Двигатель главного шпинделя | кВт | 11 | 11 | ||
Двигатель ускоренного хода | кВт | 1.1 | 1.1 | ||
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.125 | 0.125 | ||
Ширина х Высота | мм | 1400 х 1450 | 1500 х 1450 | ||
Содержание пуста!