| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
CW61140L
SDCNC
СПЕЦИФИКАЦИИ | Единицы | CW61100L | CW61125L | CW61140L | CW61160L |
Качели над кроватью | мм | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Поворот через поперечную направляющую | мм | 610 | 850 | 1000 | 1200 |
Расстояние между центрами | мм | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |||
Ширина направляющей | мм | 755 | 755 | 755 | 755 |
Макс. грузоподъемность | T | 6 | 6 | 6 | 6 |
Отверстие шпинделя | мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
Конусность отверстия шпинделя | - | Метрическая φ140/MT6 | Метрическая φ140/MT6 | Метрическая φ140/MT6 | Метрическая φ140/MT6 |
Тип носа шпинделя | - | А2-15 | А2-15 | А2-15 | А2-15 |
Шаги скорости шпинделя | - | ВПЕРЕД. 21 шаг | ВПЕРЕД. 21 шаг | ВПЕРЕД. 21 шаг | /ВПЕРЕД. 21 шаг |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 3.15-315 | 3.15-315 | 3.15-315 | 3.15-315 |
Чак | мм | φ1000 4-кулачковый ручной | |||
Револьверная головка/инструментальный пост | - | Ручная турель, 4 позиции | |||
Размер хвостовика инструмента | мм | 45*45 | 45*45 | 45*45 | 45*45 |
перемещение по оси X | мм | 520 | 620 | 620 | 620 |
перемещение по оси Z | мм | ||||
Подача по оси X/диапазон | мм/об | 56/0,05-6 | 56/0,05-6 | 56/0,05-6 | 56/0,05-6 |
Степень/диапазон подачи по оси Z | мм/об | 56/0,1-12 | 56/0,1-12 | 56/0,1-12 | 56/0,1-12 |
Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
Марка/диапазон метрической резьбы | мм | 44/1-120 | 44/1-120 | 44/1-120 | 44/1-120 |
Класс/диапазон дюймовой резьбы | ТПИ | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 |
Конус пиноли задней бабки | - | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Двигатель главного шпинделя | кВт | 22 | 22 | 22 | 22 |
Двигатель ускоренного хода | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Вес нетто | T | 9,6/10,1/10,7/ | 10,6/11,1/11,7/ | 11,2/11,7/ | 13,1/13,6/14,2/ |
Габаритные размеры (Ш*В) | мм | 2000*1800 | 2000*1950 | 2250*2050 | 2250*2150 |
Габаритные размеры (L) | мм | 4600/5100/6100/7100/8100/9100 | |||
Содержание пуста!