| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
CW61160X8000
SDCNC
Спецификация | UNIT | CW61100 | CW61125 | CW61140 | CW61160 |
Качели над кроватью | мм | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
Поперечные направляющие Swingovwr | мм | 610 | 850 | 1000 | 1200 |
Расстояние между центрами | мм | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
Ширина направляющей | мм | 755 | 755 | 755 | 755 |
Макс.грузоподъемность | T | 6 | 6 | 6 | 6 |
Отверстие шпинделя | мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
Конусность отверстия шпинделя | — | Метрическая φ140/MT6 | Метрическая φ140/MT6 | Метрическая φ140/MT6 | Метрическая φ140/MT6 |
Тип носа шпинделя | — | А2-15 | А2-15 | А2-15 | А2-15 |
Шаги скорости шпинделя | — | Вперед.21 шаг | Вперед.21 шаг | Вперед.21 шаг | Вперед.21 шаг |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 3.15-315 | 3.15-315 | 3.15-315 | 3.15-315 |
Чак | мм | 1000 4-кулачковый ручной | 1000 4-кулачковый ручной | 1000 4-кулачковый ручной | 1000 4-кулачковый ручной |
Револьверная головка/инструментальный пост | — | Ручная турель, 4 позиции | /Ручная револьверная головка, 4 позиции | /Ручная револьверная головка, 4 позиции | Ручная револьверная головка, 4 положения |
Размер хвостовика инструмента | мм | 45×45 | 45×45 | 45×45 | 45×45 |
Перемещение по оси Y | мм | 520 | 620 | 620 | 620 |
перемещение по оси Z | мм | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 |
Подача по оси X/диапазон | мм/об | 56/0,05-6 | 56/0,05-6 | 56/0,05-6 | 56/0,05-6 |
Степень/диапазон подачи по оси Z | мм/об | 56/0,1-12 | 56/0,1-12 | 56/0,1-12 | 56/0,1-12 |
Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
Марка/диапазон метрической резьбы | мм | 44/1-120 | 44/1-120 | 44/1-120 | 44/1-120 |
Класс/диапазон дюймовой резьбы | ТПИ | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 |
Модуль класса резьбы/диапазона | мм | 45/0,5-60 | 45/0,5-60 | 45/0,5-60 | 45/0,5-60 |
Марка/диапазон резьбы DP | ДП | 30/56-1 | 30/56-1 | 30/56-1 | 30/56-1 |
Диаметр пиноли Тейлсток | мм | φ140 | φ140 | φ140 | φ140 |
Конус пиноли Tailstosk | мм | МТ6 | МТ6 | МТ6 | МТ6 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Главный одноцилиндровый двигатель | кВт | 22 | 22 | 22 | 22 |
Двигатель ускоренного хода | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Ширина х Высота | мм | 2000×1800 | 2000×1950 | 2250×2050 | 2250×2150 |
Длина | мм | 4600/6100 | 4600/6100 | 4600/6100 | 4600/6100 |
Вес нетто | T | 9,6/107 | 10,6/11,7 | 11,2/12,3 | 13,1/14,0 |
Содержание пуста!