| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
CW61160L
SDCNC
Спецификация | Единица | CW61160L |
Качели над кроватью | мм | 1700 |
Поворот через поперечную направляющую | мм | 1250 |
Расстояние между центрами | мм | 3000-10000 |
Ширина направляющей | мм | 1100 |
Макс. грузоподъемность | T | 10 |
Отверстие шпинделя | мм | 100 |
Конусность отверстия шпинделя | - | Метрический φ120/MT6 |
Тип носа шпинделя | - | 1:30 Удлиненная шпиндельная головка |
Шаги скорости шпинделя | - | ВПЕРЕД. 21 шаг |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 3.15-315 |
Чак | мм | Φ1400 4-кулачковый ручной |
Револьверная головка/инструментальный пост | - | Ручная турель, 4 позиции |
Размер хвостовика инструмента | мм | 45x45 |
перемещение по оси X | мм | 850 |
перемещение по оси Z | мм | 1350--9750 |
Подача по оси X/диапазон | мм/об | 56/0,05-6 |
Степень/диапазон подачи по оси Z | мм/об | 56/0,1-12 |
Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 1870 |
Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 3740 |
Марка/диапазон метрической резьбы | мм | 44/1-120 |
Класс/диапазон дюймовой резьбы | ТПИ | 31/28-3/8 |
Модуль класса резьбы/диапазона | мм | - |
Марка/диапазон резьбы DP | ДП | - |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ260 |
Конус пиноли задней бабки | - | Метрика 80 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 300 |
Двигатель главного шпинделя | кВт | 30 |
Двигатель ускоренного хода | кВт | 1.5 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.25 |
Ширина х Высота | мм | 2250x2150 |
Длина | мм | 6400--13400 |
Масса | T | 24,1--(добавьте 1050 кг на 1 м длиннее) |
Содержание пуста!