штат: | |
---|---|
Количество: | |
CW61100
SDCNC
Тип | CW61100 |
Емкость | |
Макс.качаться над кроватью | 1000 мм |
Макс.качаться на поперечной направляющей | 610 мм |
Расстояние между центрами | 1500/3000 мм |
Ширина направляющей | 755 мм |
Макс.Грузоподъемность | 6Т |
Шпиндель | |
Отверстие шпинделя | 130 мм |
Конусность отверстия шпинделя | Метрический φ140/MT6 |
Тип носа шпинделя | А2-15 |
Шаги скорости шпинделя | ВПЕРЕД.21 шаг |
Диапазон скоростей шпинделя | 3,15-315 об/мин |
Чак | Φ1000 мм, 4-кулачковый ручной |
Турель | |
Револьверная/инструментальная стойка | Ручная турель, 4 позиции |
Размер хвостовика инструмента | 45x45 мм |
Кормить | |
перемещение по оси X | 520 мм |
перемещение по оси Z | 1350/2850 мм |
Подача по оси X/диапазон | 56/0,05-6 мм/об |
Степень/диапазон подачи по оси Z | 56/0,1-12 мм/об |
Ускоренный ход по оси X | 1870 мм/мин |
Ускоренный ход по оси Z | 3740 мм/мин |
Марка/диапазон метрической резьбы | 44/1-120 мм |
Класс/диапазон дюймовой резьбы | 31/28-3/8 ТПИ |
Класс/диапазон резьбы модуля | 45/0,5-60 мм |
Марка/диапазон резьбы DP | 30/56-1 ДП |
задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки | Φ140 мм |
Конус пиноли задней бабки | МТ6 |
Ход пиноли задней бабки | 300 мм |
Мотор | |
Двигатель главного шпинделя | 22 кВт |
Двигатель ускоренного хода | 1,5 кВт |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости | 0,125 кВт |
Измерение | |
Ширина X Высота | 2000Х1950 мм |
Длина | 4600/6100 мм |
Вес нетто | 10,6/11,7 Тл |