| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ТСК46Y
SDCNC
Спецификация | |
Макс. диаметр качания. над кроватью | 640 мм |
Макс. диаметр обработки (пластина) | 300 мм |
Макс. длина поворота | 470 мм |
Размер патрона | 8 дюймов |
Перемещение по оси X/Z | 200/540 мм |
Перемещение по оси Y | ±45 мм |
Ускоренная подача по оси X/Z | 16000/16000 мм/мин |
Скорость шпинделя | 3500 об/мин |
Диапазон скоростей шпинделя | Бесступенчатый |
Нос шпинделя | А2-5 |
Отверстие шпинделя | 56 мм |
Диаметр тянущей трубы шпинделя через отверстие | 45 мм |
Количество инструментальных станций | 12 силовых турелей |
Диаметр диска | 8 дюймов |
Размер инструмента (квадратный хвостовик) | 25 мм |
Размер инструмента (круглый хвостовик) | 32 мм |
Количество режущих инструментов | 4(2квадрата+2круглости) |
Тип направляющей | Линейная направляющая |
Ширина направляющей оси X/Z | 35/35 мм |
ШВП оси X/Z | 3210/4012 |
Тип хвостовой бабки | Гидравлический |
Диаметр втулки | 70 мм |
Рукав путешествия | 95 мм |
Конус рукава | МТ5# |
Форма движения хвостового сиденья | Руководство |
Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт |
Источник питания | 27кВА |
Габаритные размеры машины | 2700×2170×2000 мм |
Вес машины | 3400 кг |
Содержание пуста!