| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ТСК700
SDCNC
Спецификация | Единица | ТСК700 |
Макс. Качели над кроватью | мм | φ700 |
Макс. Диаметр поворота | мм | φ550 |
Макс. Длина поворота | мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 |
Тип носа шпинделя | мм | А2-8/А2-11 |
Макс. Скорость шпинделя | об/мин | 3000/2000 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 86/105 |
Макс. Емкость бара | мм | φ72/90 |
Размер патрона | дюйм | 12 |
Угол наклона | ДЭГ | 45° |
Перемещение по оси X/Z | мм | 350 |
Тип башни | 12-позиционная серво/гидравлическая турель | |
Размер инструмента (точение/расточка) | мм | 25×25/φ30 |
Повторите точность позиционирования | мм | ±0,004 |
Диаметр пиноли задней бабки/ход | мм | 150 |
Перо Конус | МТ | 6 |
Макс. Перемещение задней бабки | мм | 850 |
Мощность главного двигателя | КВт | 15 |
Вес машины | КГ | 7500 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 4700×2250×2400 |
Содержание пуста!