| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
С2В400
SDCNC
Модель станка: S2V400 (рейка оси Z) | ||
| Отверстие шпинделядиаметр вала шпиндельного узла | BT40 |
Скорость вала (об/мин) | 3000 | |
Главный серводвигатель (кВт) | 7.5 | |
Двигатель подачи | Ось XYZ (Нм) | XY7 Z20 |
маршрут или расстояние путешествия | Ход по оси X (мм) | 600 |
Ход по оси Y (мм) | 400 | |
Ход по оси Z (мм) | 450 | |
Торец вала до поверхности рабочего стола (мм) | 250-700 | |
Расстояние между центром шпинделя и направляющей поверхностью колонны (мм) | 420 | |
постановка | Площадь рабочего места (мм) | 800X400 |
Т-образный паз (ширина × количество × расстояние) (мм) | 18-3-130 | |
Нагрузка на верстак (кг) | 400 | |
кормить | Быстрое движение (XYZ) (м/мин) | XY10 Z10 |
винт | Диаметр/шаг (XYZ) (мм) | 3210/4010 |
Тип рельса | линейная направляющая (мм) | Ролики Z45 |
| точность позиционирования (мм) | ±0,02 |
Точность повторяемости (мм) | ±0,01/300 | |
система | ГСК 980МДи | |
еще | Источник энергии воздуха (давление/производительность) (МПа) | 0.6 |
Тип защиты | Полная защита | |
Смазка, охлаждение | Принудительная смазка с электронным управлением по времени. | |
Вес станка (кг) | 3300 | |
Содержание пуста!