| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
УЗ5150
SDCNC
имя | единица | УЗ5150 |
Диаметр отверстия | мм | 50 |
Мощность главного двигателя | КВт | 11 |
Максимальная революция | об/мин | 3000 |
Главная ось | БТ40 | |
Ход шпинделя | мм | 480 |
Расстояние от центра шпинделя до направляющей колонны | мм | 420 |
Роликовая направляющая оси Z | мм | 45 |
Винт оси Z | мм | Окт-32 |
машина оси Z | нм | 20Н-130 |
Точность позиционирования по оси Z | мм | 0.02 |
Винт оси Y | мм | Окт-32 |
перемещение по оси Y | мм | 400 |
Машина оси Y | 6Н-110 | |
Точность позиционирования по оси Y | мм | 0.02 |
Винт оси X | мм | Окт-32 |
перемещение по оси X | мм | 600 |
X-ось машина | 6Н-110 | |
Точность позиционирования по оси X | мм | 0.02 |
Размер стола | мм | 800/400 |
Максимальное расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности | мм | 1000 |
Размеры Т-образного паза стола | мм | 18-3-125 |
Листовой металл | Полная защита | |
Водяной насос | кВт | 0.55 |
Масляный насос | 1.5L | |
Режущий цилиндр | кг | 4,5 т |
Вес (приблизительно) | кг | 2300/2600 |
измерение | мм | 2200x2200x2250 |
Содержание пуста!