| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Z5150B
SDCNC
Технические характеристики | Z5150 |
Максимальный диаметр сверления (мм) | 50 |
Конус шпинделя | МТ5 |
Ход шпинделя (мм) | 250 |
Ход коробки шпинделя (ручной) (мм) | 200 |
Скорость шпинделя (шаги) | 12 |
Диапазон скорости шпинделя (об/мин) | 31,5~1400 |
Кормовая серия | 9 |
Диапазон подачи (мм/об) | 0,056~1,80 |
Размер стола (мм) | 560*480 |
Вертикальное перемещение стола (мм) | 300 |
Максимальное расстояние от носа шпинделя до поверхности стола (мм) | 750 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 3 |
Общий размер (мм) | 1090*905*2465 |
Н/В (кг) | 1300 |
Содержание пуста!