| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
GMC3022
SDCNC
единица | GMC3022 | |
|---|---|---|
工作台尺寸 (宽 × 长) Размер стола (Ш*Д) | мм | 2000×3000 |
X 轴行程 Перемещение по оси X | мм | 3000 |
Y 轴行程 Перемещение по оси Y | мм | 2200(Вторичный ход 2700) |
Z 轴行程 Перемещение по оси Z | мм | 1000 |
龙门宽度 Ширина портала | мм | 2300 |
龙门通过高度 Высота прохождения портала | мм | 1400 |
工作台承重 Загрузка стола | t | 10 |
Расстояние между торцом шпинделя и поверхностью стола | мм | 280~1280 |
T 型槽 (数量 - 宽度 × 间距) T-слот (ширина числа*шаг) | - | 9-28×200 |
主轴锥度 Конус шпинделя | - | БТ50/200 |
主轴转速 Скорость шпинделя | об/мин | 6000 |
快移进给速度 Скорость ускоренного перемещения | м/мин | 12 |
切削进给速度 Скорость подачи резания | м/мин | 8 |
主电机功率 Мощность главного двигателя | кВт | 18.5 |
刀库形式 Магазин инструментов | - | Рука 30 |
定位精度 Точность позиционирования | мм | X/Y 0,0075; Z 0,015 |
重复定位精度 Повторите точность позиционирования | мм | 0.005 |
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) Габаритные размеры (Д Ш В) | мм | 10750×5940×5100 |
机床重量 Вес машины (около) | t | 39 |
Содержание пуста!