| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
GMC1612
SDCNC
Единицы | GMC1312 | GMC1612 | |
Размер стола (Ш*Д) | мм | 1000*1400 | 1000*1600 |
перемещение по оси X | мм | 1300 | 1600 |
Перемещение по оси Y | мм | 1200 | 1200 |
перемещение по оси Z | мм | 700 | 700 |
Ширина портала/высота прохода | мм | Ш: 1230/В: 860 | Ш: 1230/В: 860 |
Нагрузка стола | t | 1 | 2 |
Расстояние между носом шпинделя и поверхностью стола | мм | 100-800 | 100-800 |
Т-образный слот (ширина номера * шаг) | - | 7-22*140 | 7-22*140 |
Конус шпинделя | - | БТ40 | БТ40 |
Скорость шпинделя | об/мин | 8000 | 8000 |
Скорость быстрого перемещения | м/мин | 24/24/24 | 24/24/24 |
Скорость подачи резки | м/мин | 10 | 10 |
Мощность главного двигателя | кВт | 15.11. | 15.11. |
Инструментальный магазин | 圆盘Arm24 | 圆盘Arm24 | |
Габаритные размеры(Д*Ш*В) | мм | 3800*3200*3600 | 4300*3200*3600 |
Вес машины (около) | t | 8.5 | 10 |
Содержание пуста!