| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
GMC2514
SDCNC
СПЕЦИФИКАЦИИ | Единицы | ГМК2014 | GMC2514 |
Размер стола (Ш*Д) | мм | 1200*2100 | 1200*2600 |
перемещение по оси X | мм | 2000 | 2500 |
Перемещение по оси Y | мм | 1500 | 1500 |
перемещение по оси Z | мм | 800 | 800 |
Ширина портала/высота прохода | мм | Ш: 1500/В: 1030 | Ш: 1500/В: 1030 |
Нагрузка стола | t | 3.5 | 4.5 |
Расстояние между носом шпинделя и поверхностью стола | мм | 150~950 | 150~950 |
Т-образный слот (ширина номера * шаг) | - | 7-22*170 | 7-22*170 |
Конус шпинделя | - | БТ50/190 | БТ50/190 |
Скорость шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 |
Скорость быстрого перемещения | м/мин | 15 | 15 |
Скорость подачи резки | м/мин | 10 | 10 |
Мощность главного двигателя | кВт | 15/18,5 | 15/18,5 |
Инструментальный магазин | Arm24 | Arm24 | |
Точность позиционирования | мм | X/Y 0,0075 Z 0,015 | X/Y 0,0075 Z 0,015 |
Повторите точность позиционирования | мм | 0.005 | 0.005 |
Габаритные размеры(Д*Ш*В) | мм | 6700*4200*4200 | 7700*4200*4200 |
Вес машины (около) | t | 17.5 | 19.5 |
Содержание пуста!