| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
CA6261
SDCNC
тип | CA6140 | CA6150 | CA6161 | CA6166 | CA6180 |
Макс. качаться над кроватью | 400 мм | 500 мм | 610 мм | 660 мм | 800 мм |
Макс. качаться над каретой | 210 мм | 300 мм | 370 мм | 400 мм | 540 мм |
Макс. качаться в промежутке | 630 мм | 720 мм | 830 мм | 880 мм | 1020 мм |
Макс. эффективная длина в зазоре | 210 мм | ||||
Макс. длина заготовки | 750/1000/1500/2000/2200/3000/4000мм | ||||
Ширина кровати | 400 мм | ||||
Секция токарного инструмента | 25×25 мм | ||||
Двигатель главного шпинделя | 7,5 кВт (10 л.с.) | ||||
Шпиндель | |||||
Скорость шпинделя | 16--1400 об/мин (24 шага) | ||||
Отверстие шпинделя | 52 мм (80 мм), (105 мм) | ||||
Конус шпинделя | №6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | ||||
Кормить | |||||
НЕТ. корма | (64 вида)(для каждого) | ||||
Диапазон метрических резьб | (1-192 мм) (44 вида) | ||||
Диапазон дюймовой резьбы | (1-24 точек на дюйм) (21 вид) | ||||
Диапазон резьб модуля | 0,25-48 (модуль 39 видов) | ||||
Диапазон диаметральных шагов резьбы | 1-96ДП (37 видов) | ||||
задняя бабка | |||||
Макс. ход шпинделя задней бабки | 150 мм | ||||
Диаметр шпинделя задней бабки | 75 мм | ||||
Конусность центрального отверстия шпинделя задней бабки | 1-96ДП (37 видов) | ||||
Размеры упаковки (Д*Ш*В) | |||||
Габаритные размеры для 750мм | 2440×1140×1750 мм | ||||
Габаритные размеры на 1000мм | 2700×1140×1750 мм | ||||
Габаритные размеры на 1500мм | 3200×1140×1750 мм | ||||
Габаритные размеры на 2000мм | 3700×1140×1750 мм | ||||
Габаритные размеры на 2200мм | 4030×1140×1750 мм | ||||
Габаритные размеры на 3000мм | 4800×1140×1750 мм | ||||
Габаритные размеры на 4000мм | 5680×1140×1750 мм | ||||
Вес (кг) | |||||
Габаритные размеры для 750мм | 2100 | 2170 | 2300 | 2400 | 2520 |
Габаритные размеры на 1000мм | 2200 | 2260 | 2380 | 2580 | 2720 |
Габаритные размеры на 1500мм | 2380 | 2450 | 2577 | 2830 | 3000 |
Габаритные размеры на 2000мм | 2750 | 2800 | 3000 | 3050 | 3300 |
Габаритные размеры на 2200мм | 2800 | 3000 | 3150 | 3400 | 3500 |
Габаритные размеры на 3000мм | 3300 | 3500 | 3600 | 4000 | 4220 |
Габаритные размеры на 4000мм | 3500 | 3800 | 3950 | 4600 | 4900 |
Содержание пуста!