| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
C6136C
SDCNC
параметр | единица | С6136 | С6140 | С6150 | С6160 | С6170 |
Качели над кроватью | мм | 360 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Поворот через поперечную направляющую | мм | 190 | 230 | 330 | 400 | 500 |
Качели над кроватью | мм | 520 | 560 | 660 | 760 | 860 |
Максимальная длина обработки | мм | 750/1000/1500/2000 | ||||
Нос шпинделя | МТ6 | |||||
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | 52/80 | ||||
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 40-1400 | ||||
Шаги скорости шпинделя | 9 | |||||
Перекрестное путешествие по слайдам | мм | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Инструмент после путешествия | мм | 95 | ||||
Размер инструмента | мм | 20X20 | ||||
Диапазон продольной подачи | мм/об | 0,0832-4,6569 | ||||
Диапазон поперечной подачи | мм/об | 0,048-2,688 | ||||
Продольная быстрая скорость движения | м/мин | 4 | ||||
Пересеките быструю скорость движения | м/мин | 2 | ||||
Виды метрической резьбы | виды | 19 | ||||
Диапазон метрических резьб | мм | 0,25-14 | ||||
Виды дюймовой резьбы | виды | 28 | ||||
Диапазон дюймовой резьбы | ТПИ | 2-40 | ||||
Модуль «Виды потоков» | виды | 17 | ||||
Модуль диапазона резьб | член парламента | 0,25-3,5 | ||||
Мощность шпинделя | кВт | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Насос охлаждающей воды | кВт | 0.09 | ||||
размер патрона | дюйм | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 140 | ||||
Диаметр иглы задней бабки | мм | 65 | ||||
Конус гусиного хвостовика | МТ4 | МТ4 | МТ5 | МТ5 | МТ5 | |
Ширина рельса | мм | 360 | ||||
Размеры 750 мм | мм | 2200x1150x(1600/1700/1800/1860/2000) | ||||
Размеры 1000 мм | мм | 2400x1150x(1600/1700/1800/1860/2000) | ||||
Размеры 1500мм | мм | 2900x1150x(1600/1700/1800/1860/2000) | ||||
Размеры 2000мм | мм | 3400x1150x(1600/1700/1800/1860/2000) | ||||
Вес 750 мм | кг | 1200 | 1220 | 1250 | 1300 | 1500 |
Вес 1000 мм | кг | 1300 | 1320 | 1350 | 1400 | 1600 |
Вес 1500 мм | кг | 1500 | 1520 | 1550 | 1600 | 1800 |
Вес 2000 мм | кг | 1700 | 1720 | 1750 | 1800 | 2000 |
Содержание пуста!