| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
CA6161
SDCNC
параметр | единица | CA6140 | CA6150 | CA6161 |
Качели над кроватью | мм | 400 | 500 | 610 |
Поворот через поперечную направляющую | мм | 210 | 300 | 370 |
Максимальная длина обработки | мм | 1000/1500/2000/3000/4000 | ||
Нос шпинделя | MT6 B90 1:20 C113 1:20 | |||
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | 52 Б80 С105 | ||
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 10-1400/16-1400 | ||
Шаги скорости шпинделя | 24 | |||
Перекрестное путешествие по слайдам | мм | 320 | ||
Инструмент после путешествия | мм | 140 | ||
Размер инструмента | мм | 25×25 | ||
Виды продольной подачи | виды | 64 | ||
Диапазон продольной подачи | мм/об | 0,028-6,33 | ||
Виды поперечной подачи | виды | 64 | ||
Диапазон поперечной подачи | мм/об | 0,014-3,16 | ||
Продольная быстрая скорость движения | м/мин | 4 | ||
Пересеките быструю скорость движения | м/мин | 2 | ||
Виды потоков metrc | виды | 44 | ||
Диапазон метрических резьб | мм | 1-192 | ||
Виды дюймовой резьбы | виды | 21 | ||
Диапазон дюймовой резьбы | ТПИ | 2-24 | ||
Модуль «Виды потоков» | виды | 39 | ||
Модуль диапазона резьб | член парламента | 0,25-48 | ||
Виды резьб диаметральных | виды | 37 | ||
Диапазон диаметров резьбы | ДП | 1-96 | ||
Мощность шпинделя | кВт | 7.5 | ||
Насос охлаждающей воды | кВт | 0.125 | ||
размер патрона | дюйм | 8/10 | ||
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 | ||
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 75 | ||
Конус задней бабки | МТ5 | |||
Ширина рельса | мм | 400 | ||
Размеры 1000 мм | мм | 2650×1150x(1600/1700/1800) | ||
Размеры 1500мм | мм | 3150×1150x (1600/1700/1800) | ||
Вес 1000 мм | кг | 2100 | 2200 | 2300 |
Вес 1500 мм | кг | 2300 | 2400 | 2500 |
Содержание пуста!