| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
МОЙ3270
SDCNC
Технические характеристики | Единицы | МОЙ3270 | ||
верстак | Размер рабочего стола (Д * Ш) | мм | 700*320 | |
Максимальный размер помола (Ш*Д*В) | мм | 320*700*400 | ||
Макс. Продольное перемещение стола | мм | 700 | ||
Табличный слот T (номер слота * ширина слота) | мм | 1*14 | ||
Шлифовальная головка | Размер шлифовального круга (o. d w i. d) | мм | 350*30*127 | |
Расстояние от центральной линии шпинделя до рабочего стола | мм | 550 | ||
Скорость шлифовального круга | об/мин | 1440 | ||
Количество корма | Продольная (левая и правая) скорость стола | м/мин | 3-20 | |
Стол поперечной (спереди и сзади) подачи с маховиком подачи | Маховик за оборот | мм | 5.0 | |
Маховик на решетку | мм | 0.02 | ||
Вертикальная (вверх и вниз) подача с помощью маховика | Маховик за оборот | мм | 4.0 | |
Маховик на решетку | мм | 0.01 | ||
Гидравлическая система | Гидравлический двигатель | кВт | 4 | |
рабочее давление | МПа | 3 | ||
Емкость топливного бака | L | 100 | ||
Мощность двигателя | Шпиндельный двигатель | кВт | 1.5 | |
Охлаждение двигателя | W | 40 | ||
точность работы | Обрабатываемая поверхность базового уровня параллельной степени | мм | 300:0,005 | |
Шероховатость поверхности | мкм | Ра0,32 | ||
Вес машины | Вес нетто | кг | 1500 | |
Вес брутто | кг | 1600 | ||
Размер машины (Д*Ш*В) | мм | 1900*1500*1950 | ||
Содержание пуста!