| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
МД250
SDCNC
Спецификация | Единица | МД250 | ||
Рабочий стол | Рабочая поверхность стола | мм | 500*250 | |
Макс. перемещение стола | мм | 550*250 | ||
Максимальный размер помола (Ш*Д*В) | мм | 580*260*380 | ||
Т-слот (номер*ширина) | мм | 1*14 | ||
Шлифовальная головка | Расстояние между поверхностью стола и центром шпинделя | мм | 470 | |
Размер колеса (диаметр*ширина*отверстие) | мм | Φ200*20*φ31,75 | ||
Скорость шпинделя (50 Гц) | об/мин | 2850 | ||
Точность работы | Продольная (левая и правая) скорость стола (бесступенчатая) | м/мин | 3-23 | |
Непрерывный (переменная скорость) | мм/мин | 150 | ||
Прерывистый (бесступенчатый) | мм | 0-5 | ||
Маховик вращается | мм | 2.5 | ||
Маховик каждой сетки | мм | 0.02 | ||
Маховик вращается | мм | 1.25 | ||
Маховик каждой сетки | мм | 0.01 | ||
Мотор | Шпиндельный двигатель | кВт | 1.5 | |
Охлаждение двигателя | w | 40 | ||
Размер машины | Вес нетто | кг | 950 | |
Вес брутто | кг | 1000 | ||
Размер(Д*Ш*В) | мм | 1700*1300*1800 | ||
Содержание пуста!