| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ВТЛ60
SDCNC
Модель | ВТЛ60 |
Система управления | Стандартный GSK980TC3, опционально |
Путешествие по оси X | 520 мм |
Перемещение по оси Z | 800 мм |
Макс. Диаметр поворота | Φ700 мм |
Макс. Диаметр поворота | Φ600 мм |
Макс. Высота поворота | 400 мм |
Скорость шпинделя | 100~2500 об/мин |
Мощность двигателя шпинделя | 11кВт |
Тип носа шпинделя | Прямой |
Номинальный крутящий момент шпинделя | 340 Н·М (прямой привод) |
Класс подшипника шпинделя | НСК |
Передние подшипники | НСК |
Задние подшипники | НСК |
Внешний диаметр шпинделя | Φ130 мм |
Коэффициент уменьшения | 1:2 (ременная передача) |
Тип патрона | 3-кулачковый гидравлический патрон |
Диаметр патрона | В-3Р / 15 дюймов (Φ381) |
Инструментальные револьверные станции | Горизонтальная 8-позиционная турель |
Содержание пуста!