штат: | |
---|---|
Количество: | |
СК5110
SDCNC
элемент | ценить |
Condition | Новый |
Тип | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ |
Макс.Длина заготовки (мм) | 1000 |
Макс.Скорость шпинделя (об/мин) | 250р.мин. |
Мощность обработки | Сверхмощный |
Макс.Вес заготовки (кг) | 5000 |
Отверстие шпинделя (мм) | 200 |
Ширина кровати (мм) | 200 мм |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 15 |
Количество шпинделей | Одинокий |
Количество осей | 3 |
Ход (ось X) (мм) | 550 мм |
Ход (ось Z) (мм) | 750 мм |
Точность позиционирования (мм) | ±0,03 |
Повторяемость (X/Y/Z) (мм) | ±0,02 |
Место происхождения | ША |
Размер(Д*Ш*В) | 2300*1700*1930 мм |
Напряжение | 220 В/380 В |
Система управления ЧПУ | Сименс |
Станции для инструментов | 4 |
Вес (кг) | |
Гарантия | 1 год |
Применимые отрасли | Мастерские по ремонту техники |
Ключевые моменты продажи | Простота в эксплуатации |
Расположение выставочного зала | Турция, Италия |
Тип маркетинга | Горячий продукт |
Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
Видео выездной осмотр | Предоставил |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | Подшипник, двигатель, ПЛК, двигатель |
Точность | Высокоточная машина |
Система контроля | SIEMENS GSK FANUC (опция) |
Тип продукта | Вертикальный токарный станок |