| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ХК6140
SDCNC
Спецификация | Единица | ХК6140 |
Размер стола | мм | 400*1700 |
перемещение по оси X | мм | 920 |
Перемещение по оси Y | мм | 380 |
перемещение по оси Z | мм | 350 |
Расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 60-370 |
Расстояние от поверхности колонны до центра рабочего стола | мм | 275-625 |
Размер Т-образного слота | мм | 3*18*90 |
Нагрузка стола | кг | 500 |
Скорость шпинделя | об/мин | 30-1500 |
Шаги скорости шпинделя | 18 | |
Шпиндельный двигатель | кВт | 11 |
Конус шпинделя | ИСО 50 7:24 | |
Ход шпинделя | мм | 70 |
Мощность двигателя подачи X/Y/Z | Нм | 12.12.22 |
Быстрое перемещение рабочего стола по оси X/Y/Z | м/мин | 5/4/3 |
Мощность насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.09 |
Масса | кг | 3850 |
Габаритные размеры | мм | 2550*2200*2390 |
Содержание пуста!