| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
JY2306G
SDCNC
ЭЛЕМЕНТ | UNIT | JY2306G | JY2340 |
Размеры работы | |||
Макс. модуль работы | мм | 2.5 | 6 |
Макс. длина элемента шага | мм | 55 | 200 |
Макс. диаметр шага (соотношение 10:1) | мм | 85 | 400 |
Макс. Угол наклона корня | ° | 90 | 85 |
Мин. Угол при вершине | ° | 4 | 7 |
Экстремальное передаточное число (при угле вала 90°) | - | 10:1 | 17:2 |
Макс. глубина зуба | мм | 5.5 | 12 |
Макс. ширина лица | мм | 20 | 50 |
Количество зубьев | - | 5-150 | 10-200 |
Рабочий шпиндель | |||
Диаметр конического отверстия на большом конце | мм | Φ31.267 | Φ63.348 |
Конус | - | Морс №4 | Морс №4 |
Длина конуса | мм | 80 | 120 |
Диаметр сквозного отверстия | мм | Φ22H11 | 40 |
Расстояние от торца шпинделя до центра машины | мм | 25-100 | 60-320 |
Режущая головка | |||
Регулировка угла | ° | 360 | 120 |
Макс. колыбель | ° | 80 | 60 |
Макс. Угол позиционирования держателя инструмента | ° | 12 | 12 |
Макс. путешествие резака | мм | 28 | 65 |
Перебег фрезы (на внутреннем конце) | мм | 3 | 3 |
Перебег фрезы (на внешнем конце) | мм | 5 | 5 |
Резак | |||
Фрезы прямоконические типа ГР83-60И | - | / | // |
Ходы фрезы в минуту | ход/мин | 850 | 560 |
Напряжение | v | 380 | 380 |
Вес машины | t | 2.4 | 7.4 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 2400×2000×2270 | 3030×2200×2600 |
Содержание пуста!