| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
GY4240
SDCNC
Номер модели | GY4232 | GY4240 | GY4265 | GY4270 |
Производительность пиления | 320×500 | 400×550 | 650×700 | 700×700 |
Скорость линии ленточной пилы (м/мин) | 22.32.42.56.65.90 | 22.32.42.56.65.90 | 27.36.46.60 | 27.46.60 |
Размер полотна ленточной пилы (мм) | 34×1,1×4115 | 34×1,1×4750 | 41×1,3×6380 | 41×1,3×7100 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Гидравлический двигатель (кВт) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Охлаждающий насос (кВт) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.9 |
Высота стола (мм) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Рабочий режим зажима | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Режим натяжения пильного полотна | Руководство | Руководство | Руководство | Руководство |
Габаритные размеры (мм) | 2250×1350×1500 | 2350×1300×1600 | 3400×1450×2100 | 3600×1500×2300 |
Вес (т) | 1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 |
Содержание пуста!