| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Т700
SDCNC
СПЕЦИФИКАЦИИ | Единицы | Т600 | Т700 |
Размер стола | мм | 700*420 | 800*420 |
перемещение по оси X | мм | 600 | 700 |
Перемещение по оси Y | мм | 400 | 400 |
перемещение по оси Z | мм | 330 | 330 |
Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 250 | 250 |
Т-образный слот (ширина номера * шаг) | мм | 3-14Т-125мм | 3-14Т-125мм |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 20000 | 20000 |
Конус шпинделя | БТ30 | БТ30 | |
Мощность главного двигателя | кВт | 3.7 | 5.5 |
Скорость ускоренного перемещения по X/Y/Z | м/мин | 36/36/36 | 36/36/36 |
Содержание пуста!