| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
X6240
SDCNC
Элемент | X6240 |
Конус шпинделя | ISO40 (В)/ISO 50(Г) |
Размер рабочего стола (мм) | 2000X400 |
МАКС. перемещение рабочего стола вручную (Д/В/В) (мм) | 1200/315/380 |
МАКС. автоматическое перемещение рабочего стола (Д/В/В) (мм) | 1180/300/360 |
Т-образный паз рабочего стола (число/ширина/расстояние) (мм) | 18.03.70 |
Угол поворота рабочего стола | ±45 градусов |
Угол поворота вертикальной фрезерной головки | 360 градусов |
Скорость шпинделя | 12 ступеней (В), 18 ступеней (В) |
Диапазон скоростей шпинделя (об/мин) | 35-1600(В),30-1500(В) |
Максимальная нагрузка (кг) | 700 |
Главный двигатель (кВт) | 4 кВт (В), 11 кВт (Г) |
Мощность двигателя подачи (кВт) | 1.5 |
Двигатель насоса охлаждающей жидкости (ж) | 125 |
Диапазон подачи стола (18 шагов) (Д, В/В) (мм/мин) | 23,5---1180(Д/В)//8---394(В) |
Скорость быстрого перемещения стола (мм/мин) | 2300(Л/В)/770(В) |
Габаритные размеры (мм) | 2294×1770×1665 |
Входная мощность переменного тока (В/Гц) | 380 В/415 В 50 Гц |
СЗ | 4000 кг |
Содержание пуста!