| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ТХ611
SDCNC
Технические характеристики | Единицы | ТХ611 |
Отверстие шпинделя | мм | 110 |
Конус шпинделя | Морс | МТ6 |
Скорость шпинделя | об/мин | 20-450(9 шагов) |
Размер стола (Д*Ш) | мм | 1100×900 |
Продольное перемещение стола | мм | 1400 (без задней бабки) |
Поперечное перемещение стола | мм | 900 |
Ход коробки шпинделя | мм | 900 |
Осевое перемещение шпинделя | мм | 400 |
Шаги скорости подачи стола | мм/мин | 6-160 мм/мин, 6-ступенчатый |
Таблица быстрой скорости | мм/мин | 2000 |
Скорость подъема шпиндельной коробки | мм/мин | 50/400 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5.5 |
Масса | кг | 9000 |
Габаритные размеры | мм | 3800×2200×2560 |
Содержание пуста!