| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ВМК960
SDCNC
Технические характеристики | Единицы | ВМК960 |
工作台尺寸Размер стола | мм | 1000x600 |
X轴行程Перемещение по оси X | мм | 900 |
Y轴行程Перемещение по оси Y | мм | 600 |
Z轴行程Перемещение по оси Z | мм | 700 |
Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 700 |
T型槽(数量- | 5-18х100 | |
主轴转速Макс. скорость шпинделя | об/мин | 8000 (дополнительно: 10000) |
主轴锥度Конус шпинделя | мм | БТ40 |
主电机功率Мощность главного двигателя | кВт | 7,5/11 |
X/Y/Z轴快移速度 | м/мин | 24/24/20 |
切削进给速度 Скорость подачи резания | мм/мин | 1-8000 |
导轨形式Тип направляющей | Линейный рельс | |
主轴中心到立柱表面距离 | мм | 590 |
Расстояние | мм | 130-800 |
定位精度Точность позиционирования | мм | ±0,0075 |
重复定位精度Повторение точности позиционирования | мм | ±0,005 |
Магазин инструментов | Рукав 24 | |
Максимальная производительность Макс. диаметр инструмента | мм | φ78 (смежно)/ φ120 (отдельно) |
刀具最大重量Макс.вес инструмента | кг | 8 |
机床重量Вес машины | кг | 6700 |
Габаритные размеры | мм | 2900x2400x2800 |
Содержание пуста!